9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
[百科] 时间:2024-12-26 05:14:49 来源:一脉相传网 作者:焦点 点击:135次
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
(责任编辑:百科)
相关内容
- 携程虐童案5名嫌犯被捕 未发现杂志社向妇联缴费情况
- 真我GT7 Pro将搭载Eco²苍穹屏 三星独家定制联合调教
- 中兴通讯最新消息 5G全系列产品多项技术方案取得突破
- 停批网络小贷牌照的市场信号 中央“特急通知”文件原文
- 极氪MIX正式上市:首发搭载极氪超级座舱,售价27.99万元起
- 日本新干线重大事故进展:JR集团为丑闻向公众道歉
- 西成高铁开通最新消息 全线开始验收告别蜀道难
- A股港股同现二八定律是什么意思?股票“强者恒强”
- 原创业板发行监管部副主任李量简历 为乐视网上市提供帮助(图)
- 山东高速潍坊港开港运营 构建货物进出海大通道
- 2017年10月全国大中城市房价情况:15个城市新建住房环比下降
- 浙江最低工资标准2017:4档月最低工资标准出炉
- 中石化森美举办“车e族”APP三周年发布会
- 迅雷“共享计算” 概念股南兴装备、网宿科技解析 两股直接受益