1月11日股票停复牌公告一览 5只股票今日继续停牌
[热点] 时间:2024-12-27 13:00:25 来源:一脉相传网 作者:时尚 点击:40次
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?月日
南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:
股票告览序号 | 代码 | 名称 | 相关资料 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603009 | 北特科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
2 | 000158 | 常山北明 | 公告数据股吧 | 2018-01-10 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
3 | 002591 | 恒大高新 | 公告数据股吧 | 2017-12-27 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
4 | 300290 | 荣科科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
5 | 002711 | 欧浦智网 | 公告数据股吧 | 2017-12-13 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
6 | 002289 | 宇顺电子 | 公告数据股吧 | 2017-07-17 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
7 | 600421 | ST仰帆 | 公告数据股吧 | 2017-12-29 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
8 | 600358 | 国旅联合 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
9 | 900945 | 海控B股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
10 | 600784 | 鲁银投资 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-18 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
11 | 002922 | 伊戈尔 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
12 | 601558 | *ST锐电 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
13 | 600221 | 海航控股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
(责任编辑:时尚)
相关内容
- 美联储加息时间确定 中国央行今天上午也上调资金利率
- 黑牛食品营收1200万元 转型或提升盈利能力
- 新能源汽车股票龙头标有望迎布局良机 11只优绩股推荐
- 约克VRF中央空调新天氟地水/天氟热水跨界焕新,重塑家居舒适新境界
- 2017年10月全国大中城市房价情况:15个城市新建住房环比下降
- 舒华股份IPO中途变更辅导机构 华菁证券接替中信证券
- 新能源汽车股票龙头比亚迪迎大涨 月内涨幅34.05%
- 31省晒上半年GDP成绩单 各地增速图表&经济总量排名
- 油价调整最新消息 柴油价格上涨反超汽油价格
- 九号公司亮相链博会,共助绿色出行
- 黑牛食品营收1200万元 转型或提升盈利能力
- 国产手机销量大幅增长 iPhone出货量持续持续疲软仅增长0.4%
- 世界互联网发展报告2017:中国互联网发展水平排世界前五名
- 有色金属板块午后不断走高 盛和资源涨停